Commission Rate/Discount
Commission Rate/Discount
Airtel Smart Data Plan - Service Available 247
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦0 | No |
API User | ₦0 | No |
Referrer Earns | ₦ | No |
DSTV-Service Available 247
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦0 | No |
API User | ₦0 | No |
Referrer Earns | ₦0 | No |
PHED-Service Available 247
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦0 | No |
API User | ₦0 | No |
Referrer Earns | ₦0 | No |
Startimes Subscription- Service Available 247
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦0 | No |
API User | ₦0 | No |
Referrer Earns | ₦0 | No |
Glo VTU-3% Cash Back Service Available 247
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦3 | Yes |
API User | ₦3 | Yes |
Referrer Earns | ₦ | No |
MTN Direct Mega Data Plan -Service Available 247
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦0 | No |
API User | ₦ | No |
Referrer Earns | ₦ | No |
EKEDC-Service Available 247
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦0 | No |
API User | ₦0 | No |
Referrer Earns | ₦0 | No |
Abuja-Service Available 247
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦0 | No |
API User | ₦0 | No |
Referrer Earns | ₦ | No |
Airtel VTU-2.5% Cash Back Service Available 247
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦2.5 | Yes |
API User | ₦2.5 | Yes |
Referrer Earns | ₦ | No |
MTN Data-Service Available 247
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦0 | No |
API User | ₦0 | No |
Referrer Earns | ₦0 | No |
MTN VTU--2% Cash Back Service Available 247
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦2 | Yes |
API User | ₦2 | Yes |
Referrer Earns | ₦ | No |
Airtel Data-Service Available 247
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦0 | No |
API User | ₦0 | No |
Referrer Earns | ₦0 | No |
Jos Electricity- Service Available 247
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦0 | No |
API User | ₦0 | No |
Referrer Earns | ₦ | No |
Glo Data- Service Available 247
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦0 | No |
API User | ₦0 | No |
Referrer Earns | ₦0 | No |
SMILE Data-3% Cash Back Service Available 247
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦3 | Yes |
API User | ₦3 | Yes |
Referrer Earns | ₦0 | No |
9mobile Smart Data Plan -Service Available 247
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦ | No |
API User | ₦ | No |
Referrer Earns | ₦ | No |
9mobile Data- Service Available 247
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦0 | No |
API User | ₦ | No |
Referrer Earns | ₦ | No |
Glo Smart Data Plan -Service Available 247
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦0 | No |
API User | ₦0 | No |
Referrer Earns | ₦ | No |
Kano Electricity- Service Available 247
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦0 | No |
API User | ₦0 | No |
Referrer Earns | ₦ | No |
Ibadan electric-Service Available 247
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦ | No |
Registered Users | ₦0 | No |
API User | ₦0 | No |
Referrer Earns | ₦ | No |
MTN SME Datashare
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦0 | No |
API User | ₦0 | No |
Referrer Earns | ₦0 | No |
GOTV- Service Available 247
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦0 | No |
API User | ₦0 | No |
Referrer Earns | ₦0 | No |
9mobileVTU--2,5% Cash Back Service Available 247
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦2.5 | Yes |
API User | ₦2.5 | Yes |
Referrer Earns | ₦0 | No |
WAEC Result Checker
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦0 | No |
API User | ₦0 | No |
Referrer Earns | ₦0 | No |
Ikeja Electricity-Service Available 247
|
---|
|
Users | Rate | In Percentage |
Unregistered User | ₦0 | No |
Registered Users | ₦0 | No |
API User | ₦0 | No |
Referrer Earns | ₦0 | No |